三国农业网 >> 水玉簪科

8月5日CBOT玉米期货日评预估丰收价格下跌姜科

2022-07-13

8月5日CBOT玉米期货日评:预估丰收价格下跌

龙粮网讯:美国玉米期货5日下滑,四日内第三次收低,交易商称因美国中西部全面降雨,巩固了对今秋丰收的预估。PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月玉米期货守住了上周触及的近四年低点支撑位。PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部4日收盘后发布的作物等级报告显示,玉米优良率降幅大于预期,这也限制了价格的跌幅。PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间分析机构Informa Economics5日将美国玉米产量预估上调至139.88亿蒲式耳,去年为137.31亿。单产预估为创纪录的168.0蒲式耳,高于美国农业部目前预估。PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

INTL FCStone预计美国今年玉米产量为144.55亿蒲式耳,单产为172.4蒲式耳。Farm Futures Magazine的预估值则分别为143.31亿和171.06蒲式耳。PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌2-1/2美分,收报3.56-1/4美元。PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为167,611手。PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

PRQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京中医肿瘤医院

浙江血液病科医院

男性有甲亢对备孕有影响吗

呼和浩特阴茎结核医院

合肥九龙男科医院

友情链接